top of page

Salarios mínimos generales
Vigencia Área única/resto del país Zona libre de la franja norte
Del Al Importe diario
01/ene/16 31/dic/16 $73.04
01/ene/17 30/nov/17 $80.04
01/dic/17 31/dic/18 $88.36
01/ene/19 31/dic/19 $102.68 $176.72
01/ene/20 31/dic/20 $123.22 $185.56
01/ene/21 31/dic/21 $141.70 $213.39
01/ene/22 31/dic/22 $172.87 $260.34
01/ene/23 31/dic/23 $312.41 $207.44
01/ene/24 31/dic/24 $374.89 $248.93
bottom of page